| メーカー | サータ |
|---|---|
| モデル | ポスチャー パーフェクトスリーパー |
| FP値 | 4.4 |
| 81.5×196×37cm | ¥178,500 |
| 97×196×37cm | ¥189,000 |
| 102×196×37cm | ¥194,250 |
| 122×196×37cm | ¥210,000 |
| 139×196×37cm | ¥225,750 |
| 150×196×37cm | ¥241,500 |
| 送料 | 会員登録で指定地域内無料 |
| 不要ベッド処分手数料 | 会員登録で指定地域内無料 |
| タイプ | ポケットコイル |
| 保証期間 | 2年 |
| 特注 | 可能・1ヶ月 |
| ロングサイズ | あり・1ヶ月 |
| 推奨するローテーション頻度 | 3ヶ月に1回 |
| 納期 | 10〜14日以上 |
| Sサイズの重さ | 33.05kg |
| Sサイズのコイル数 | 540 |
| コイルスプリングの線径 | 1.9mm/2.0mm |
| コイルスプリングの巻数 | no data |
| コイルスプリングの材質 | 82 B C |
| コイルの配列 | 平行 |
| 低反発ウレタン | なし |
| ラテックス | なし |
| 使用面 | 両面 |
| 発売年 | no data |
| 直近のモデルチェンジ | - |
| 製造国 | 日本 |
特徴@
3ゾーンに分かれた並行配列ポケットコイル
+分厚いマチ付ピロートップの贅沢な寝心地
特徴A
厚さを抑えた片面仕様(32cm)もあります。
特徴B
全米ホテルシェアNo.1ブランド
****************************************
体圧分散センサーによる測定図
BMI:16.2(女性)
BMI:18.7(女性)
BMI:19.2(女性)
BMI:20.6(女性)
BMI:20.7(女性)















